![]() |
保护电容器组型避雷器点击次数:113
发布时间:2020-06-01 18:06:54 |
---|
常见型号:HY5WR-5/13.5,HY5WR-10/27,HY5WR-17/45,HY5WR-51/134
用于限制真空开关及少油开关在操作时对并联电容器组产生的过电压危害,保护电容组免受损害并吸收过电压的能量。
避雷器型号 | 系统额 定电压 |
避雷器 额定电压 |
持续运 行电压 |
直流参 考电压(U1mA) |
陡波冲击 电流下残压 |
雷电冲击 电流下残压 |
方波通流 容量(2ms) |
大电流冲 击耐受 |
kV(r.m.s) | ≮kV | ≯kV | A | kA | ||||
HY5WR-5/13.5 | 3 | 5 | 4.0 | 7.2 | 13.5 | 10.5 | 400 | 65 |
HY5WR-10/27 | 6 | 10 | 8.0 | 14.4 | 27.0 | 21.0 | 400 | 65 |
HY5WR-17/45 | 10 | 17 | 13.6 | 24.0 | 45 | 35.0 | 400 | 65 |
HY5WR-51/134 | 35 | 51 | 40.8 | 73.0 | 134 | 105 | 400 | 100 |
HY10WR-51/134* | 35 | 51 | 40.8 | 73.0 | 134 | 104 | 600 | 100 |
HY10WR-54/134* | 35 | 54 | 43.2 | 75.0 | 134 | 105 | 600 | 100 |
HY5WR-48/125* | 35 | 48 | 38.4 | 70.0 | 125 | 102 | 600 | 100 |
HY5WR-51/134* | 35 | 51 | 40.8 | 73.0 | 134 | 104 | 800 | 100 |
手机:18151359577 电话:0516-85110009
地址:安徽省合肥市蜀山区经济开发区汶水路电商园三期三栋GF区4层41952号