![]() |
10kv避雷器HY5WZ-17/45电站型购买价格:0.00 点击次数:97
发布时间:2020-05-15 11:40:48 |
---|
避雷器型号 | 系统额 定电压 |
避雷器 额定电压 |
持续运 行电压 |
直流参考 电压(U1mA) |
陡波冲击电流下残压 | 雷电冲击电流下残压 | 操作冲击电流下残压 | 方波通流容量(2ms) | 大电流 冲击耐受 |
kV(r.m.s)
|
≮kV | ≯kV | A | kA | |||||
HY5WZ-5/13.5 | |||||||||
3 | 5 | 4.0 | 7.5 | 15.5 | 13.5 | 11.5 | 150 | 65 | |
HY5WZ-10/27 | 6 | 10 | 8.0 | 15.0 | 31.0 | 27 | 23.0 | 150 | 65 |
HY5WZ-17/45 | 10 | 17 | 13.6 | 24.0 | 51.5 | 45 | 38.3 | 150 | 65 |
HY5WZ-51/134 | 35 | 51 | 40.8 | 73.0 | 154 | 134 | 114 | 400 | 65 |
HY5WZ-54/134 | 35 | 54 | 43.2 | 77.0 | 154 | 134 | 114 | 400 | 100 |
HY5W-84/221 | 66 | 84 | 67.2 | 121 | 254 | 221 | 188 | 600 | 100 |
HY5W-90/235 | 66 | 90 | 72.5 | 130 | 270 | 235 | 201 | 600 | 100 |
HY5W-100/260 | 110 | 100 | 78.0 | 145 | 299 | 260 | 221 | 600 | 100 |
HY5W-108/281 | 110 | 108 | 84.0 | 157 | 323 | 281 | 239 | 600 | 100 |
HY10WZ-51/134 | 35 | 51 | 40.8 | 73.0 | 154 | 134 | 114 | 400 | 100 |
HY10WZ-54/134 | 35 | 54 | 43.2 | 77.0 | 154 | 134 | 114 | 400 | 100 |
HY10W-90/235 | 66 | 90 | 72.5 | 130 | 264 | 235 | 201 | 600 | 100 |
HY10W-96/250 | 110 | 96 | 76.8 | 140 | 280 | 250 | 212 | 600 | 100 |
HY10W-100/260 | 110 | 100 | 78.0 | 145 | 280 | 260 | 221 | 600 | 100 |
HY10W-108/281 | 110 | 108 | 84.0 | 157 | 314 | 281 | 239 | 600 | 100 |
HY10W-192/500 | 220 | 192 | 150 | 280 | 560 | 500 | 424 | 800 | 100 |
HY10W-200/520 | 220 | 200 | 156 | 292 | 582 | 520 | 442 | 800 | 100 |
HY10W-216/562 | 220 | 216 | 169 | 314 | 628 | 562 | 477 | 800 | 100 |
手机:18151359577 电话:0516-85110009
地址:安徽省合肥市蜀山区经济开发区汶水路电商园三期三栋GF区4层41952号