![]() |
220kv复合悬式绝缘子FXBW4-220/160点击次数:168
发布时间:2020-05-16 10:52:50 |
---|
规格型号 | 额定电压 kV |
额定拉 伸负荷 kN |
连接标记 | 结构高度 mm |
绝缘距离 mm |
最小公称 爬电距离 mm |
雷电全波 冲击耐受电压 kVp |
1min工频湿 耐受电压 kV |
均压环 直径 mm |
FXBW4-10/70 | 10 | 70 | 16W | 365±10 | 180 | 500 | 95 | 60 | |
FXBW4-10/100 | 10 | 100 | 16W | 430±10 | 180 | 500 | 95 | 60 | |
FXBW4-35/70 | 35 | 70 | 16W | 640±10 | 489 | 1366 | 230 | 95 | |
FXBW4-35/100 | 35 | 100 | 16W | 680±10 | 489 | 1366 | 230 | 95 | |
FXBW4-66/70 | 66 | 70 | 16W | 885±10 | 716 | 2243 | 410 | 185 | |
FXBW4-66/100 | 66 | 100 | 16W | 925±15 | 716 | 2243 | 410 | 185 | |
FXBW4-110/70 | 110 | 70 | 16W | 1245±15 | 1093 | 3559 | 550 | 230 | 250 |
FXBW4-110/100 | 110 | 100 | 16W | 1285±15 | 1093 | 3559 | 550 | 230 | 250 |
FXBW4-110/160 | 110 | 160 | 20R | 1290±15 | 1093 | 3459 | 550 | 230 | 250 |
FXBW4-220/100 | 220 | 100 | 16W | 2280±15 | 2082 | 7020 | 1000 | 395 | 300 |
FXBW4-220/160 | 220 | 160 | 20R | 2280±15 | 2082 | 6870 | 1000 | 395 | 300 |
手机:18151359577 电话:0516-85110009
地址:安徽省合肥市蜀山区经济开发区汶水路电商园三期三栋GF区4层41952号